Die Tabelle der Vereinsmeister 2023:
Platz | Name | Punkte |
1 | Kling, Stefano | 138,7 |
2 | Mayer, Roman | 137,9 |
3 | Guter, Daniel | 135 |
4 | Neuhaus, Uwe | 130 |
5 | Rabhansel, Johann | 120 |
Neuhaus, Gabriele | 120 | |
Schramm, Detlef | 120 | |
8 | Runge, Rolf | 115,9 |
9 | Pfründer, Hermann | 115,8 |
10 | Langloise, Stefan | 114,2 |
11 | Joester, Sören | 110 |
Moser, Heiner | 110 | |
Riesenegger, Alexander | 110 | |
Hansmann, Sylvia | 110 | |
Ott, Manuel | 110 | |
16 | Bartschat, Achim | 109,6 |
17 | Krause, Andreas | 109,27 |
18 | Sperlich, Herbert | 109,25 |
19 | Neuhaus, Gerjet | 105,05 |
20 | Gaub, Peter | 105 |
Hegele, Karl | 105 | |
Tasdelen, Ali | 105 | |
Zeiler, Andreas | 105 | |
Neuhaus, Utta | 105 | |
Ihle, Susanne | 105 | |
Schiedel, Jürgen | 105 | |
Barth, Heidi | 105 | |
Weghorn, Hans | 105 | |
29 | Scharl, Franz | 104,22 |
30 | Blüml, Rudolf | 104,16 |
31 | Jessenberger, Marius | 103,67 |
32 | Geck, Bernd | 103,39 |
33 | Galler, Helmut | 100,5 |
34 | Hagenmaier, Axel | 52,09 |
Der SV Burlafingen gratuliert allen Schützen herzlich zu ihrem Erfolg.